名稱(chēng)
新疆天運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
哈密哈密市二道湖工業(yè)園區(qū)五洲物流園
聯(lián)系人
劉松濤
電話
18099729278
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66049241091 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.284 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 66049241090 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.304 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 66049241088 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.311 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 66049241086 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.102 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 66049241085 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-23 | 186 | 42.82 | 43.348 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049241084 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.969 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 66049241080 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.645 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 66049241074 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.345 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 66049241073 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.08 | 42.992 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 66049241070 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-05 | 186 | 42.74 | 43.263 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049241065 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-01 | 186 | 42.74 | 42.672 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049241063 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.628 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 66049241062 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 44.008 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 66049241060 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.968 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 66049241058 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.287 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 66049241057 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.354 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 66049241056 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 42.991 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 66049241054 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.469 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 66049241053 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.495 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 66049241052 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.465 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | |||
|
||||||||||



