名稱
新疆天運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
哈密哈密市二道湖工業(yè)園區(qū)五洲物流園
聯(lián)系人
劉松濤
電話
18099729278
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66023241105 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-19 | 186 | 42.14 | 42.706 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023241101 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.007 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66023241100 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.23 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66023241099 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.087 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66023241098 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.449 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66023241097 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.345 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66023241096 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.377 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66023241095 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.077 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66023241094 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.087 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66023241093 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.087 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66023241092 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.032 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66023241091 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.253 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66023241089 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.12 | 43.164 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66023241085 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.005 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66023241084 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.11 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66023241081 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.383 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66023241075 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 42.97 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66023241071 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-29 | 186 | 42.46 | 43.035 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023241069 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-28 | 186 | 42.54 | 43.018 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66023241063 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-23 | 186 | 42.58 | 43.2 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



