名稱
新疆天運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
哈密哈密市二道湖工業(yè)園區(qū)五洲物流園
聯(lián)系人
劉松濤
電話
18099729278
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66136241082 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.091 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司銀盛 ... | |||
|
||||||||||
| 66136241061 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 41.988 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司銀盛 ... | |||
|
||||||||||
| 66136241058 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 117 | 26.34 | 26.368 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司銀盛 ... | |||
|
||||||||||
| 66136241057 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 41.861 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司銀盛 ... | |||
|
||||||||||
| 66136241051 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.18 | 43.881 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司銀盛 ... | |||
|
||||||||||
| 66136241050 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.822 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司銀盛 ... | |||
|
||||||||||
| 66136241048 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 43.982 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司銀盛 ... | |||
|
||||||||||
| 66136241047 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.109 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司銀盛 ... | |||
|
||||||||||
| 66136241026 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.105 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司銀盛 ... | |||
|
||||||||||
| 66023241119 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 71 | 16.08 | 16.271 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66023241116 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.65 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66023241114 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.159 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66023241113 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.749 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66023241112 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.445 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66023241111 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.531 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66023241110 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.718 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66023241109 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.714 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66023241108 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.232 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66023241107 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.208 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66023241106 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 42.922 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



