名稱(chēng)
新疆天運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
哈密哈密市二道湖工業(yè)園區(qū)五洲物流園
聯(lián)系人
劉松濤
電話(huà)
18099729278
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66031241044 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.493 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66031241041 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-21 | 186 | 43.6 | 44.481 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031241037 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.248 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66031241036 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 41.926 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66031241026 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.699 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66031241017 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 42.737 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66031241016 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.3 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66031241015 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.298 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66031241009 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.851 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66031241008 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 43.322 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66049241116 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 42.993 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 66049241113 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 42.953 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 66049241111 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-11 | 186 | 42.62 | 42.859 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049241110 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-11 | 186 | 43.02 | 43.07 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049241109 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.252 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 66049241108 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.362 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 66049241107 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.625 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 66049241101 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.058 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 66049241097 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-03 | 186 | 42.54 | 42.971 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049241094 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.14 | 43.03 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | |||
|
||||||||||



