名稱
新疆天運倉儲物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
哈密哈密市二道湖工業(yè)園區(qū)五洲物流園
聯(lián)系人
劉松濤
電話
18099729278
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65699241001 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 40.98 | 41.856 | 哈密二堡鎮(zhèn)白銀棉花專業(yè)合作社 | |||
|
||||||||||
| 65717241115 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-01-19 | 57 | 12.7 | 12.806 | 哈密市歡樂農民專業(yè)合作社 | ||
|
||||||||||
| 65717241109 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-01-16 | 186 | 42.7 | 42.227 | 哈密市歡樂農民專業(yè)合作社 | ||
|
||||||||||
| 65717241108 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-01-15 | 186 | 41.74 | 41.314 | 哈密市歡樂農民專業(yè)合作社 | ||
|
||||||||||
| 65717241092 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-01-07 | 186 | 42.68 | 42.284 | 哈密市歡樂農民專業(yè)合作社 | ||
|
||||||||||
| 65717241091 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-01-06 | 186 | 42.32 | 42.358 | 哈密市歡樂農民專業(yè)合作社 | ||
|
||||||||||
| 65717241090 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-01-06 | 186 | 41.64 | 41.545 | 哈密市歡樂農民專業(yè)合作社 | ||
|
||||||||||
| 66057231053 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 41.72 | 41.95 | 哈密銀天棉業(yè)有限責任公司天之 ... | ||
|
||||||||||
| 66057231052 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 42.26 | 42.616 | 哈密銀天棉業(yè)有限責任公司天之 ... | ||
|
||||||||||
| 66057231051 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 41.72 | 42.199 | 哈密銀天棉業(yè)有限責任公司天之 ... | ||
|
||||||||||
| 66057231050 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 42.02 | 42.206 | 哈密銀天棉業(yè)有限責任公司天之 ... | ||
|
||||||||||
| 66057231049 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 41.54 | 42.02 | 哈密銀天棉業(yè)有限責任公司天之 ... | ||
|
||||||||||
| 66057231048 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 42.36 | 42.593 | 哈密銀天棉業(yè)有限責任公司天之 ... | ||
|
||||||||||
| 66057231047 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 41.46 | 41.816 | 哈密銀天棉業(yè)有限責任公司天之 ... | ||
|
||||||||||
| 66057231046 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 41.9 | 41.91 | 哈密銀天棉業(yè)有限責任公司天之 ... | ||
|
||||||||||
| 66057231045 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 42.22 | 42.488 | 哈密銀天棉業(yè)有限責任公司天之 ... | ||
|
||||||||||
| 66057231044 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 42.46 | 42.375 | 哈密銀天棉業(yè)有限責任公司天之 ... | ||
|
||||||||||
| 66057231043 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 42.34 | 42.465 | 哈密銀天棉業(yè)有限責任公司天之 ... | ||
|
||||||||||
| 66057231042 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 186 | 42.64 | 42.764 | 哈密銀天棉業(yè)有限責任公司天之 ... | ||
|
||||||||||
| 66057231041 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 41.78 | 41.841 | 哈密銀天棉業(yè)有限責任公司天之 ... | ||
|
||||||||||



