名稱
巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
喀什巴楚縣自治區(qū)巴楚火車(chē)站
聯(lián)系人
張艷霞
電話
15292925020
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65594141002 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.4 | 43.844 | 莎車(chē)縣中加棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65594141001 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.44 | 43.88 | 莎車(chē)縣中加棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65603142098 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-27 | 186 | 42.18 | 44.042 | 莎車(chē)縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603142097 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-28 | 186 | 42.04 | 43.858 | 莎車(chē)縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603142096 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-27 | 186 | 42.4 | 44.189 | 莎車(chē)縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603142095 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-27 | 186 | 41.86 | 43.626 | 莎車(chē)縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603142094 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-27 | 186 | 42.3 | 44.213 | 莎車(chē)縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603142093 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-25 | 186 | 42.26 | 43.784 | 莎車(chē)縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603142092 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-25 | 186 | 42.22 | 44.092 | 莎車(chē)縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603142091 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-25 | 186 | 42.2 | 43.73 | 莎車(chē)縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603142090 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-25 | 186 | 42.14 | 43.919 | 莎車(chē)縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603142089 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-25 | 186 | 42.24 | 43.697 | 莎車(chē)縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603142088 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-24 | 186 | 42.18 | 43.632 | 莎車(chē)縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603142087 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-24 | 186 | 42.04 | 43.723 | 莎車(chē)縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603142086 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-24 | 186 | 41.98 | 43.796 | 莎車(chē)縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603142085 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-24 | 186 | 42.62 | 44.372 | 莎車(chē)縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603142084 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-18 | 186 | 42.14 | 43.015 | 莎車(chē)縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603142083 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-18 | 186 | 42.52 | 43.82 | 莎車(chē)縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603142082 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-16 | 186 | 42.34 | 43.502 | 莎車(chē)縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603142081 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-16 | 186 | 42.58 | 43.426 | 莎車(chē)縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||



