名稱
巴楚棉儲物流有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
喀什巴楚縣自治區(qū)巴楚火車站
聯(lián)系人
張艷霞
電話
15292925020
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65594141022 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.4 | 43.886 | 莎車縣中加棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65594141021 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-09 | 186 | 42.44 | 43.886 | 莎車縣中加棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65594141020 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-09 | 186 | 42.5 | 43.907 | 莎車縣中加棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65594141019 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 42.16 | 43.262 | 莎車縣中加棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65594141018 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 42.4 | 43.146 | 莎車縣中加棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65594141017 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.36 | 43.465 | 莎車縣中加棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65594141016 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.38 | 43.609 | 莎車縣中加棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65594141015 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 42.38 | 43.612 | 莎車縣中加棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65594141014 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 42.48 | 43.545 | 莎車縣中加棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65594141013 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 42.42 | 43.656 | 莎車縣中加棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65594141012 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.32 | 43.629 | 莎車縣中加棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65594141011 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.04 | 43.335 | 莎車縣中加棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65594141010 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-01 | 186 | 42.52 | 43.464 | 莎車縣中加棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65594141009 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-01 | 186 | 42.18 | 43.255 | 莎車縣中加棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65594141008 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 42.52 | 43.675 | 莎車縣中加棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65594141007 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 42.38 | 43.361 | 莎車縣中加棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65594141006 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 42.5 | 43.786 | 莎車縣中加棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65594141005 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 42.28 | 43.555 | 莎車縣中加棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65594141004 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 42.54 | 43.984 | 莎車縣中加棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65594141003 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 42.02 | 43.32 | 莎車縣中加棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



