名稱
巴楚棉儲物流有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
喀什巴楚縣自治區(qū)巴楚火車站
聯(lián)系人
張艷霞
電話
15292925020
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65603142045 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-01 | 186 | 42.38 | 43.268 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603142044 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-01 | 186 | 42.28 | 43.196 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603142043 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 42.32 | 43.359 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603142042 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-29 | 186 | 42.34 | 43.056 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603142041 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 42.36 | 43.444 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603142040 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 42.34 | 43.473 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603142039 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 42.22 | 43.181 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603142038 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 42.16 | 43.16 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603142037 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 42.38 | 43.461 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603142036 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 42.4 | 43.941 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603142035 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 42.32 | 43.86 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603142034 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 42.32 | 43.607 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603142033 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 42.24 | 43.408 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603142032 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-22 | 186 | 42.38 | 43.057 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603142031 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 42.56 | 43.406 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603142030 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 42.32 | 43.237 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603142029 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 42.2 | 42.873 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603142028 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 42.28 | 42.988 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603142027 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 42.04 | 43.198 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603142026 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 43.58 | 44.238 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||



