名稱
巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
喀什巴楚縣自治區(qū)巴楚火車站
聯(lián)系人
張艷霞
電話
15292925020
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65603141040 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.5 | 43.667 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603141039 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.1 | 43.423 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603141038 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.64 | 43.808 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603141037 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 42.5 | 43.5 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603141036 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-22 | 186 | 41.98 | 43.223 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603141035 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-22 | 186 | 42.66 | 43.464 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603141034 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 42.08 | 43.084 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603141033 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 42.52 | 43.776 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603141032 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 42.42 | 43.102 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603141031 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 42.5 | 43.591 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603141030 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 42.68 | 43.448 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603141029 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 42.14 | 42.925 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603141028 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-16 | 186 | 42.6 | 43.647 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603141027 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-16 | 186 | 41.98 | 43.257 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603141026 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 42.32 | 43.24 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603141025 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 42.24 | 43.195 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603141024 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.44 | 43.236 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603141023 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.66 | 43.299 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603141022 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.42 | 43.296 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603141021 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 42.36 | 43.275 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||



