名稱
巴楚棉儲物流有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
喀什巴楚縣自治區(qū)巴楚火車站
聯(lián)系人
張艷霞
電話
15292925020
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65603141070 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-26 | 186 | 41.9 | 43.447 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603141069 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-26 | 186 | 42.02 | 43.369 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603141068 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-26 | 186 | 41.74 | 43.409 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603141067 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-26 | 186 | 41.84 | 43.428 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603141066 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-22 | 186 | 42.2 | 43.771 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603141065 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-22 | 186 | 42.02 | 43.506 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603141064 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-26 | 186 | 41.7 | 43.329 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603141063 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-22 | 186 | 41.86 | 43.548 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603141062 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-22 | 186 | 41.94 | 43.254 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603141061 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-22 | 186 | 41.84 | 43.109 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603141050 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-03 | 186 | 42.3 | 43.391 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603141049 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-03 | 186 | 42.46 | 43.381 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603141048 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-01 | 186 | 42.9 | 43.963 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603141047 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 42.42 | 43.663 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603141046 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 42.46 | 43.584 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603141045 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-29 | 186 | 42.74 | 43.754 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603141044 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 42.66 | 43.801 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603141043 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 42.52 | 43.449 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603141042 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 42.38 | 43.796 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65603141041 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 42.22 | 43.381 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||



