名稱
新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
塔城胡楊河市130團太行山路(東)187號
聯(lián)系人
張雪慶
電話
13609919608
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66293251029 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-29 | 186 | 41.94 | 42.931 | 胡楊河豐瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66293251021 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-25 | 186 | 41.7 | 42.86 | 胡楊河豐瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66293251020 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.4 | 42.683 | 胡楊河豐瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66293251019 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.374 | 胡楊河豐瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66293251018 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.865 | 胡楊河豐瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66293251017 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.642 | 胡楊河豐瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66293251015 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.322 | 胡楊河豐瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66293251013 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.398 | 胡楊河豐瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66293251012 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.5 | 42.579 | 胡楊河豐瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66293251011 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.1 | 42.116 | 胡楊河豐瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66293251010 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-18 | 186 | 41.34 | 42.284 | 胡楊河豐瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66293251007 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.0 | 43.977 | 胡楊河豐瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66293251006 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.08 | 43.689 | 胡楊河豐瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66293251005 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.54 | 44.539 | 胡楊河豐瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66293251004 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.32 | 44.115 | 胡楊河豐瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66302251028 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.617 | 胡楊河市億忠榮棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66302251027 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.8 | 胡楊河市億忠榮棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66302251025 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.318 | 胡楊河市億忠榮棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66302251024 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.154 | 胡楊河市億忠榮棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66302251023 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.258 | 胡楊河市億忠榮棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



