名稱
新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
塔城胡楊河市130團太行山路(東)187號
聯(lián)系人
張雪慶
電話
13609919608
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66330251012 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.991 | 胡楊河昌瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66330251011 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.69 | 胡楊河昌瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66325251080 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.714 | 胡楊河錦潤達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66325251079 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.15 | 胡楊河錦潤達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66325251078 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.704 | 胡楊河錦潤達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66325251077 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.053 | 胡楊河錦潤達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66325251076 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.065 | 胡楊河錦潤達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66325251075 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.697 | 胡楊河錦潤達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66325251074 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.305 | 胡楊河錦潤達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66325251073 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.895 | 胡楊河錦潤達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66325251020 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.94 | 胡楊河錦潤達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66325251006 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.632 | 胡楊河錦潤達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66325251005 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.22 | 胡楊河錦潤達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66325251004 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.419 | 胡楊河錦潤達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66325251003 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.804 | 胡楊河錦潤達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66325251002 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.133 | 胡楊河錦潤達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66325251001 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.193 | 胡楊河錦潤達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66351251016 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.868 | 石河子市鵬瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66351251015 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.24 | 42.093 | 石河子市鵬瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66351251014 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.536 | 石河子市鵬瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||



