名稱
新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
塔城胡楊河市130團(tuán)太行山路(東)187號(hào)
聯(lián)系人
張雪慶
電話
13609919608
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66124241003 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.74 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66093241137 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 12 | 2.82 | 2.884 | 新疆冠維農(nóng)業(yè)科技有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66093241136 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.732 | 新疆冠維農(nóng)業(yè)科技有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66093241135 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-05 | 186 | 41.78 | 42.504 | 新疆冠維農(nóng)業(yè)科技有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66093241134 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.685 | 新疆冠維農(nóng)業(yè)科技有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66093241133 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.1 | 42.005 | 新疆冠維農(nóng)業(yè)科技有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66093241132 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.5 | 42.184 | 新疆冠維農(nóng)業(yè)科技有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66093241131 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.288 | 新疆冠維農(nóng)業(yè)科技有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66093241130 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.026 | 新疆冠維農(nóng)業(yè)科技有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66093241129 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.477 | 新疆冠維農(nóng)業(yè)科技有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66093241128 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 43.08 | 新疆冠維農(nóng)業(yè)科技有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66093241127 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.517 | 新疆冠維農(nóng)業(yè)科技有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66093241126 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.473 | 新疆冠維農(nóng)業(yè)科技有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66093241125 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.52 | 42.228 | 新疆冠維農(nóng)業(yè)科技有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66093241124 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.2 | 44.033 | 新疆冠維農(nóng)業(yè)科技有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66093241123 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.196 | 新疆冠維農(nóng)業(yè)科技有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66093241122 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.359 | 新疆冠維農(nóng)業(yè)科技有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66093241121 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.521 | 新疆冠維農(nóng)業(yè)科技有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66093241120 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-29 | 186 | 41.9 | 42.671 | 新疆冠維農(nóng)業(yè)科技有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66093241119 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.719 | 新疆冠維農(nóng)業(yè)科技有限公司 | |||
|
||||||||||



