名稱
新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
塔城胡楊河市130團(tuán)太行山路(東)187號(hào)
聯(lián)系人
張雪慶
電話
13609919608
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65116241034 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.779 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65116241026 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.482 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65116241025 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 42.576 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65116241022 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 42.93 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65116241020 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.067 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65116241011 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.137 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65116241010 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.275 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66124241160 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 20 | 4.6 | 4.629 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66124241146 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.541 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66124241122 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.168 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66124241120 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.599 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66124241117 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.638 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66124241116 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.927 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66124241115 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.673 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66124241113 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.084 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66124241110 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.4 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66124241109 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.33 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66124241108 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.549 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66124241106 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.467 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66124241105 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.24 | 43.585 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



