名稱
新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
塔城胡楊河市130團太行山路(東)187號
聯(lián)系人
張雪慶
電話
13609919608
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66351251013 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.014 | 石河子市鵬瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66351251012 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.551 | 石河子市鵬瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66351251011 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-18 | 186 | 42.76 | 43.43 | 石河子市鵬瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66351251010 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.935 | 石河子市鵬瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66351251003 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.073 | 石河子市鵬瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65116241055 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.749 | 克拉瑪依華揚棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65116241054 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.627 | 克拉瑪依華揚棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65116241053 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.032 | 克拉瑪依華揚棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65116241052 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.044 | 克拉瑪依華揚棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65116241051 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.258 | 克拉瑪依華揚棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65116241050 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 42.986 | 克拉瑪依華揚棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65116241049 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 42.886 | 克拉瑪依華揚棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65116241048 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.538 | 克拉瑪依華揚棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65116241047 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 42.995 | 克拉瑪依華揚棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65116241044 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.681 | 克拉瑪依華揚棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65116241041 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.547 | 克拉瑪依華揚棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65116241040 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 42.773 | 克拉瑪依華揚棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65116241039 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.235 | 克拉瑪依華揚棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65116241036 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.099 | 克拉瑪依華揚棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65116241035 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.201 | 克拉瑪依華揚棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



