名稱
新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
塔城胡楊河市130團(tuán)太行山路(東)187號(hào)
聯(lián)系人
張雪慶
電話
13609919608
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66302251022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.82 | 胡楊河市億忠榮棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66302251019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.233 | 胡楊河市億忠榮棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66302251017 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.543 | 胡楊河市億忠榮棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66302251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.931 | 胡楊河市億忠榮棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66333251017 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 43.151 | 胡楊河市儒達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66333251016 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.937 | 胡楊河市儒達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66333251015 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.094 | 胡楊河市儒達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66333251014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.525 | 胡楊河市儒達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66333251012 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.372 | 胡楊河市儒達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66315251030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.038 | 新疆全惠棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66315251029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.219 | 新疆全惠棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66315251028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.027 | 新疆全惠棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66315251027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.943 | 新疆全惠棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66315251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.942 | 新疆全惠棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66315251025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.54 | 新疆全惠棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66315251024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.178 | 新疆全惠棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66315251023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.657 | 新疆全惠棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66315251022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.636 | 新疆全惠棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66315251021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.652 | 新疆全惠棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66315251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.21 | 新疆全惠棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



