名稱
新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
塔城胡楊河市130團(tuán)太行山路(東)187號
聯(lián)系人
張雪慶
電話
13609919608
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66124241094 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.097 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66124241086 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 41.999 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66124241082 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.535 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66124241081 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.707 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66124241075 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.564 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66124241074 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.953 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66124241073 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.807 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66124241072 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.058 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66124241071 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.35 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66124241068 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.08 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66124241067 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.305 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66124241064 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.243 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66124241057 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.034 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66124241052 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.91 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66124241040 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.651 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66124241018 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.26 | 41.835 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66124241017 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.587 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66124241016 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.265 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66124241011 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.863 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66124241009 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.46 | 41.967 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



