名稱
新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
塔城胡楊河市130團太行山路(東)187號
聯(lián)系人
張雪慶
電話
13609919608
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65585241037 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.24 | 42.03 | 新疆銀匯棉紡織有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65585241036 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.22 | 41.661 | 新疆銀匯棉紡織有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65585241034 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 41.763 | 新疆銀匯棉紡織有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65585241032 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 40.68 | 40.999 | 新疆銀匯棉紡織有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65210241071 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.72 | 克拉瑪依鑫達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65210241070 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.047 | 克拉瑪依鑫達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65210241060 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.882 | 克拉瑪依鑫達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65210241059 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.489 | 克拉瑪依鑫達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65210241058 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 42.932 | 克拉瑪依鑫達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65210241057 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.29 | 克拉瑪依鑫達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65210241056 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.37 | 克拉瑪依鑫達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65210241054 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 43.407 | 克拉瑪依鑫達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65210241053 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.174 | 克拉瑪依鑫達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65210241052 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.285 | 克拉瑪依鑫達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65210241051 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.46 | 43.5 | 克拉瑪依鑫達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65210241048 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.54 | 43.831 | 克拉瑪依鑫達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65210241045 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-26 | 186 | 42.14 | 42.597 | 克拉瑪依鑫達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65210241044 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-26 | 186 | 41.58 | 42.028 | 克拉瑪依鑫達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65210241042 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-25 | 186 | 42.36 | 42.876 | 克拉瑪依鑫達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65210241006 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-09 | 186 | 42.22 | 42.726 | 克拉瑪依鑫達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



