名稱
新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
塔城胡楊河市130團(tuán)太行山路(東)187號(hào)
聯(lián)系人
張雪慶
電話
13609919608
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65585241085 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.22 | 42.112 | 新疆銀匯棉紡織有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65585241084 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.12 | 41.681 | 新疆銀匯棉紡織有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65585241080 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.123 | 新疆銀匯棉紡織有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65585241075 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 41.965 | 新疆銀匯棉紡織有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65585241072 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 41.95 | 新疆銀匯棉紡織有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65585241071 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.92 | 41.498 | 新疆銀匯棉紡織有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65585241069 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.217 | 新疆銀匯棉紡織有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65585241064 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.091 | 新疆銀匯棉紡織有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65585241063 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.255 | 新疆銀匯棉紡織有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65585241062 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.379 | 新疆銀匯棉紡織有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65585241061 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 42.796 | 新疆銀匯棉紡織有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65585241059 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.34 | 41.515 | 新疆銀匯棉紡織有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65585241058 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 42.695 | 新疆銀匯棉紡織有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65585241057 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.333 | 新疆銀匯棉紡織有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65585241056 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.475 | 新疆銀匯棉紡織有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65585241055 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.343 | 新疆銀匯棉紡織有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65585241049 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.64 | 41.061 | 新疆銀匯棉紡織有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65585241046 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.34 | 41.36 | 新疆銀匯棉紡織有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65585241044 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.297 | 新疆銀匯棉紡織有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65585241042 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.24 | 41.617 | 新疆銀匯棉紡織有限公司 | |||
|
||||||||||



