名稱
新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
塔城胡楊河市130團太行山路(東)187號
聯(lián)系人
張雪慶
電話
13609919608
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66001241063 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.176 | 新疆農墾現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集 ... | |||
|
||||||||||
| 66001241062 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.433 | 新疆農墾現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集 ... | |||
|
||||||||||
| 66001241061 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.838 | 新疆農墾現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集 ... | |||
|
||||||||||
| 66001241016 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.119 | 新疆農墾現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集 ... | |||
|
||||||||||
| 66001241005 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-10 | 186 | 42.62 | 42.586 | 新疆農墾現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66001241004 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-08 | 186 | 41.86 | 42.105 | 新疆農墾現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||
| 65391241149 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 63 | 14.3 | 14.28 | 托里縣兵錦棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65391241148 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 42.649 | 托里縣兵錦棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65391241147 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.577 | 托里縣兵錦棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65391241146 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 42.622 | 托里縣兵錦棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65391241145 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.043 | 托里縣兵錦棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65391241143 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.107 | 托里縣兵錦棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65391241142 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.138 | 托里縣兵錦棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65391241141 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 41.848 | 托里縣兵錦棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65391241140 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.219 | 托里縣兵錦棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65391241139 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.875 | 托里縣兵錦棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65391241137 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.246 | 托里縣兵錦棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65391241136 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.881 | 托里縣兵錦棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65391241135 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.613 | 托里縣兵錦棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65391241134 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.56 | 托里縣兵錦棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



