名稱
新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
塔城胡楊河市130團太行山路(東)187號
聯(lián)系人
張雪慶
電話
13609919608
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65536241148 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.357 | 烏蘇市康瑞棉花加工有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65536241147 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.31 | 烏蘇市康瑞棉花加工有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65536241145 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.24 | 44.006 | 烏蘇市康瑞棉花加工有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65536241143 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.26 | 43.675 | 烏蘇市康瑞棉花加工有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65536241139 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.256 | 烏蘇市康瑞棉花加工有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65536241135 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.14 | 43.904 | 烏蘇市康瑞棉花加工有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65536241134 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.723 | 烏蘇市康瑞棉花加工有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65536241128 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.36 | 44.17 | 烏蘇市康瑞棉花加工有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65536241124 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-22 | 186 | 42.96 | 44.057 | 烏蘇市康瑞棉花加工有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65536241121 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-21 | 186 | 43.26 | 43.971 | 烏蘇市康瑞棉花加工有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65536241120 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-20 | 186 | 43.26 | 44.019 | 烏蘇市康瑞棉花加工有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65536241119 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-20 | 186 | 43.26 | 44.182 | 烏蘇市康瑞棉花加工有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65536241118 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-19 | 186 | 42.44 | 43.221 | 烏蘇市康瑞棉花加工有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65536241116 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-18 | 186 | 42.92 | 43.541 | 烏蘇市康瑞棉花加工有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65536241115 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-18 | 186 | 42.66 | 43.236 | 烏蘇市康瑞棉花加工有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65536241114 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-17 | 186 | 43.02 | 43.815 | 烏蘇市康瑞棉花加工有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65536241110 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 42.872 | 烏蘇市康瑞棉花加工有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65536241109 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-14 | 186 | 42.82 | 43.14 | 烏蘇市康瑞棉花加工有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65536241107 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.62 | 烏蘇市康瑞棉花加工有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65536241105 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.084 | 烏蘇市康瑞棉花加工有限責任公 ... | |||
|
||||||||||



