名稱
新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
塔城胡楊河市130團(tuán)太行山路(東)187號(hào)
聯(lián)系人
張雪慶
電話
13609919608
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66004242005 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.693 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | |||
|
||||||||||
| 66004242004 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-10 | 186 | 41.66 | 42.369 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | ||
|
||||||||||
| 66004241010 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.2 | 41.378 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | |||
|
||||||||||
| 66005241145 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 143 | 32.8 | 32.492 | 胡楊河市錦墾棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66005241144 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.443 | 胡楊河市錦墾棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66005241143 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.038 | 胡楊河市錦墾棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66005241128 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 42.613 | 胡楊河市錦墾棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66005241082 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.093 | 胡楊河市錦墾棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66005241017 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-10 | 186 | 41.78 | 42.115 | 胡楊河市錦墾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66005241011 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-10 | 186 | 41.72 | 42.176 | 胡楊河市錦墾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66005241008 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-08 | 186 | 42.46 | 42.692 | 胡楊河市錦墾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66005241007 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-08 | 186 | 42.24 | 41.722 | 胡楊河市錦墾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66005241006 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-08 | 186 | 42.9 | 42.831 | 胡楊河市錦墾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66005241005 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-08 | 186 | 42.76 | 42.691 | 胡楊河市錦墾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66005241004 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-08 | 186 | 42.08 | 42.209 | 胡楊河市錦墾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66005241003 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-08 | 186 | 42.44 | 42.326 | 胡楊河市錦墾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66111241149 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 86 | 20.08 | 20.455 | 新疆錦棉種業(yè)科技股份有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66111241148 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.525 | 新疆錦棉種業(yè)科技股份有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66111241147 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.048 | 新疆錦棉種業(yè)科技股份有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66111241146 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.158 | 新疆錦棉種業(yè)科技股份有限公司 ... | |||
|
||||||||||



