名稱
新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
塔城胡楊河市130團(tuán)太行山路(東)187號
聯(lián)系人
張雪慶
電話
13609919608
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65536241079 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.617 | 烏蘇市康瑞棉花加工有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65536241077 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.516 | 烏蘇市康瑞棉花加工有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65536241076 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-02 | 186 | 42.06 | 42.283 | 烏蘇市康瑞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65536241074 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-02 | 186 | 42.5 | 42.932 | 烏蘇市康瑞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65536241072 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.679 | 烏蘇市康瑞棉花加工有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65536241069 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 42.3 | 42.781 | 烏蘇市康瑞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65536241067 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-31 | 186 | 42.62 | 43.283 | 烏蘇市康瑞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65536241066 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-30 | 186 | 42.68 | 42.91 | 烏蘇市康瑞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65536241061 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.749 | 烏蘇市康瑞棉花加工有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65536241057 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.093 | 烏蘇市康瑞棉花加工有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65536241056 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.33 | 烏蘇市康瑞棉花加工有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65536241054 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-26 | 186 | 42.22 | 42.604 | 烏蘇市康瑞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65536241017 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.36 | 44.16 | 烏蘇市康瑞棉花加工有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65536241012 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-13 | 186 | 42.62 | 43.525 | 烏蘇市康瑞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65536241011 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-13 | 186 | 42.04 | 42.936 | 烏蘇市康瑞棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65536241008 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.381 | 烏蘇市康瑞棉花加工有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65536241007 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 43.231 | 烏蘇市康瑞棉花加工有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65536241005 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 43.002 | 烏蘇市康瑞棉花加工有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65536241004 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.061 | 烏蘇市康瑞棉花加工有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65608241126 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.677 | 沙灣市騰樂棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



