名稱
新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
塔城胡楊河市130團(tuán)太行山路(東)187號(hào)
聯(lián)系人
張雪慶
電話
13609919608
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66144235526 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.14 | 42.286 | 石河子市銀曉棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66144235525 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.06 | 42.389 | 石河子市銀曉棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66144235524 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.32 | 42.7 | 石河子市銀曉棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66144235523 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.74 | 42.611 | 石河子市銀曉棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66144235522 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.32 | 42.48 | 石河子市銀曉棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66144235521 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.28 | 42.032 | 石河子市銀曉棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66144235520 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 42.04 | 42.044 | 石河子市銀曉棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66144235519 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 42.28 | 42.212 | 石河子市銀曉棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66144235518 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.38 | 41.952 | 石河子市銀曉棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66144235517 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.48 | 42.066 | 石河子市銀曉棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66144235516 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.48 | 42.13 | 石河子市銀曉棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66144235515 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.56 | 43.028 | 石河子市銀曉棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66144235514 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.82 | 43.329 | 石河子市銀曉棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66144235513 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.54 | 42.783 | 石河子市銀曉棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66144235512 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.5 | 43.57 | 石河子市銀曉棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66144235511 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 41.66 | 42.413 | 石河子市銀曉棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66144235510 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 41.88 | 42.591 | 石河子市銀曉棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66144235509 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 42.42 | 42.901 | 石河子市銀曉棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66144235508 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 42.28 | 43.312 | 石河子市銀曉棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66144235507 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 42.26 | 42.651 | 石河子市銀曉棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



