名稱(chēng)
新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
塔城胡楊河市130團(tuán)太行山路(東)187號(hào)
聯(lián)系人
張雪慶
電話(huà)
13609919608
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65116231041 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.5 | 43.12 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116231040 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 43.18 | 43.735 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116231039 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.06 | 42.558 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116231038 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.32 | 42.907 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116231037 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 43.12 | 44.036 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116231036 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 43.24 | 43.856 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116231035 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 144 | 33.26 | 34.028 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116231034 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.76 | 43.752 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116231033 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 43.32 | 44.062 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116231032 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 42.82 | 43.461 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116231031 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 108 | 25.1 | 25.23 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116231030 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 43.26 | 43.579 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116231029 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.72 | 42.493 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116231028 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.72 | 42.258 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116231027 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.56 | 43.546 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116231026 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.42 | 43.097 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116231025 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 42.34 | 43.144 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116231024 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 43.34 | 43.939 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116231023 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 42.92 | 43.742 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116231022 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-27 | 186 | 42.52 | 43.591 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



