名稱
新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
塔城胡楊河市130團(tuán)太行山路(東)187號(hào)
聯(lián)系人
張雪慶
電話
13609919608
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66336241053 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.665 | 胡楊河市寶潤棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66336241052 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.418 | 胡楊河市寶潤棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66336241051 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 43.044 | 胡楊河市寶潤棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66325241146 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.467 | 胡楊河錦潤達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66325241143 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.211 | 胡楊河錦潤達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66325241142 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.466 | 胡楊河錦潤達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66325241140 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.047 | 胡楊河錦潤達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66325241139 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.716 | 胡楊河錦潤達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66325241136 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.885 | 胡楊河錦潤達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66325241135 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.5 | 42.457 | 胡楊河錦潤達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66325241029 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-11 | 186 | 42.4 | 43.173 | 胡楊河錦潤達(dá)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66325241026 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-11 | 186 | 42.16 | 43.303 | 胡楊河錦潤達(dá)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66325241023 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-11 | 186 | 42.72 | 43.658 | 胡楊河錦潤達(dá)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66325241022 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.451 | 胡楊河錦潤達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66344241220 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-05 | 123 | 27.68 | 28.117 | 石河子市銀昌棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66344241219 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-05 | 186 | 41.02 | 41.698 | 石河子市銀昌棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66344241218 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-05 | 186 | 41.78 | 42.576 | 石河子市銀昌棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66344241217 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-04 | 186 | 41.86 | 42.768 | 石河子市銀昌棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66344241215 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-04 | 186 | 41.84 | 42.544 | 石河子市銀昌棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66344241194 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-01 | 186 | 42.5 | 43.521 | 石河子市銀昌棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



