名稱
新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
塔城胡楊河市130團太行山路(東)187號
聯系人
張雪慶
電話
13609919608
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66333241030 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-11 | 186 | 42.54 | 43.072 | 胡楊河市儒達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66333241029 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-11 | 186 | 42.58 | 43.146 | 胡楊河市儒達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66333241028 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-11 | 186 | 42.92 | 43.721 | 胡楊河市儒達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66333241027 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-11 | 186 | 42.14 | 42.874 | 胡楊河市儒達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66333241026 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-11 | 186 | 42.84 | 43.418 | 胡楊河市儒達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66333241025 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-11 | 186 | 42.36 | 42.841 | 胡楊河市儒達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66333241024 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-11 | 186 | 42.38 | 42.748 | 胡楊河市儒達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66333241023 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-11 | 186 | 42.48 | 42.993 | 胡楊河市儒達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66333241022 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-11 | 186 | 42.02 | 42.917 | 胡楊河市儒達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66333241021 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-11 | 186 | 41.62 | 42.426 | 胡楊河市儒達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66328241079 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 171 | 38.52 | 39.014 | 胡楊河市裕誠棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66328241074 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.18 | 41.547 | 胡楊河市裕誠棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66328241072 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 40.96 | 41.732 | 胡楊河市裕誠棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66328241060 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.42 | 41.879 | 胡楊河市裕誠棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66328241058 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.1 | 43.435 | 胡楊河市裕誠棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66328241053 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.079 | 胡楊河市裕誠棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66328241052 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 41.846 | 胡楊河市裕誠棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66328241050 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.081 | 胡楊河市裕誠棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66328241047 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.747 | 胡楊河市裕誠棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66328241046 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.3 | 43.461 | 胡楊河市裕誠棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



