名稱
新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
塔城胡楊河市130團(tuán)太行山路(東)187號
聯(lián)系人
張雪慶
電話
13609919608
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66344241190 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-20 | 186 | 43.0 | 44.03 | 石河子市銀昌棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66344241185 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-17 | 186 | 42.16 | 42.955 | 石河子市銀昌棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66344241184 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-16 | 186 | 42.56 | 43.447 | 石河子市銀昌棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66344241182 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-16 | 186 | 43.04 | 43.936 | 石河子市銀昌棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66344241176 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-13 | 186 | 41.42 | 42.104 | 石河子市銀昌棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66344241171 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-01 | 186 | 42.04 | 43.166 | 石河子市銀昌棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66344241170 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-01 | 186 | 41.76 | 42.759 | 石河子市銀昌棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66344241167 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-30 | 186 | 41.68 | 42.62 | 石河子市銀昌棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66344241166 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-30 | 186 | 42.28 | 43.282 | 石河子市銀昌棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66344241165 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-30 | 186 | 41.46 | 42.44 | 石河子市銀昌棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66344241164 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-29 | 186 | 42.02 | 43.017 | 石河子市銀昌棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66344241163 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-29 | 186 | 41.42 | 42.409 | 石河子市銀昌棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66344241162 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-29 | 186 | 42.06 | 43.112 | 石河子市銀昌棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66344241160 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-27 | 186 | 41.84 | 42.916 | 石河子市銀昌棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66344241159 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-27 | 186 | 42.48 | 43.831 | 石河子市銀昌棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66344241158 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-26 | 186 | 42.82 | 43.879 | 石河子市銀昌棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66344241157 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-26 | 186 | 42.72 | 43.741 | 石河子市銀昌棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66344241147 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-23 | 186 | 42.54 | 43.345 | 石河子市銀昌棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66344241146 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-22 | 186 | 42.22 | 42.889 | 石河子市銀昌棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66344241141 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-11 | 186 | 42.26 | 43.152 | 石河子市銀昌棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



