名稱
新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
塔城胡楊河市130團(tuán)太行山路(東)187號(hào)
聯(lián)系人
張雪慶
電話
13609919608
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66344241139 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-11 | 186 | 42.24 | 43.455 | 石河子市銀昌棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66344241138 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-11 | 186 | 41.88 | 42.802 | 石河子市銀昌棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66344241137 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-11 | 186 | 42.44 | 43.117 | 石河子市銀昌棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66344241126 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-04 | 186 | 41.82 | 42.855 | 石河子市銀昌棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116231077 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 119 | 27.6 | 27.673 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116231076 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 142 | 32.84 | 33.472 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116231075 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 42.82 | 43.684 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116231074 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 42.28 | 42.994 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116231073 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 42.96 | 43.423 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116231072 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 43.36 | 44.005 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116231071 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 43.0 | 44.006 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116231070 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 42.9 | 43.862 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116231069 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 43.34 | 43.984 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116231068 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 43.0 | 43.749 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116231067 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 43.34 | 44.179 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116231066 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 42.56 | 43.376 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116231065 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 42.8 | 43.663 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116231064 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 42.76 | 43.574 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116231063 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 55 | 12.68 | 12.832 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116231062 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 41.94 | 42.508 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



