名稱
新疆商物港匯物流有限公司
地址
烏魯木齊沙依巴克區(qū)烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(新市區(qū))長春中路818號新世界廣場超高層商業(yè)、商務(wù)辦公綜合樓B段1601室
聯(lián)系人
電話
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65113251033 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.705 | 新疆沙龍棉業(yè)有限責(zé)任公司柳毛 ... | |||
|
||||||||||
| 66017252024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 42.702 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017252023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.375 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017252022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.281 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017252021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.667 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017252019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-21 | 186 | 42.12 | 43.505 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66060251003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.415 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060251002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 44.112 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060251001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 43.285 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65584252041 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-31 | 186 | 42.44 | 43.369 | 沙灣如意品誠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65584252040 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-30 | 186 | 42.28 | 43.191 | 沙灣如意品誠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65584252039 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-30 | 186 | 42.22 | 43.081 | 沙灣如意品誠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65584252038 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-29 | 186 | 42.18 | 43.255 | 沙灣如意品誠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65584252032 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 42.96 | 43.627 | 沙灣如意品誠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65584251036 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-31 | 186 | 42.28 | 43.024 | 沙灣如意品誠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65584251033 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-29 | 186 | 41.86 | 42.624 | 沙灣如意品誠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65584251028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 42.58 | 43.365 | 沙灣如意品誠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.696 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66062251009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 43.194 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66062251008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.38 | 43.603 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



