名稱
新疆天運倉儲物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
哈密哈密市二道湖工業(yè)園區(qū)五洲物流園
聯(lián)系人
劉松濤
電話
18099729278
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66031141136 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-01 | 71 | 16.24 | 16.746 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141135 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-01 | 86 | 19.22 | 19.974 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141134 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-01 | 186 | 42.76 | 44.403 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141133 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-01 | 186 | 42.22 | 43.797 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141132 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-01 | 186 | 42.66 | 44.128 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141131 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-01 | 186 | 42.16 | 43.567 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141130 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-27 | 186 | 42.56 | 44.033 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141129 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-27 | 186 | 42.38 | 43.846 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141128 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-27 | 186 | 42.48 | 44.116 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141127 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-27 | 186 | 42.48 | 43.7 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141126 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-27 | 186 | 42.88 | 44.321 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141125 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 42.9 | 44.428 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141124 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 42.18 | 43.591 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141123 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 42.72 | 44.113 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141122 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 42.78 | 44.262 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141121 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 42.64 | 44.027 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141120 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-23 | 186 | 42.04 | 43.695 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141119 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-23 | 186 | 43.14 | 44.89 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141118 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-23 | 186 | 43.0 | 44.701 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141117 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-23 | 186 | 42.84 | 44.531 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||



