名稱
新疆天運(yùn)倉儲物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
哈密哈密市二道湖工業(yè)園區(qū)五洲物流園
聯(lián)系人
劉松濤
電話
18099729278
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66031141116 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-22 | 186 | 42.74 | 44.385 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141115 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-22 | 186 | 43.16 | 44.911 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141114 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-22 | 186 | 43.14 | 44.887 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141113 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-22 | 186 | 42.92 | 44.618 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141112 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-18 | 186 | 42.58 | 44.173 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141111 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-18 | 186 | 42.18 | 43.667 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141110 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-18 | 186 | 42.86 | 44.552 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141109 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-18 | 186 | 42.86 | 44.286 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141108 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-18 | 186 | 43.18 | 44.405 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141107 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-16 | 186 | 42.92 | 44.53 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141106 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-16 | 186 | 42.96 | 44.572 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141105 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-16 | 186 | 43.22 | 44.974 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141104 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-16 | 186 | 42.64 | 44.238 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141103 | 2014 | 未公檢 | 2014-12-16 | 186 | 43.008 | 0.0 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
| 66031141102 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-15 | 186 | 42.58 | 44.048 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141101 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-15 | 186 | 42.68 | 44.364 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141100 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-15 | 186 | 42.86 | 44.42 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141099 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-15 | 186 | 42.46 | 44.003 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141098 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-15 | 186 | 42.86 | 44.465 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141097 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-14 | 186 | 42.52 | 43.986 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



