名稱
新疆天運(yùn)倉儲(chǔ)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
哈密哈密市二道湖工業(yè)園區(qū)五洲物流園
聯(lián)系人
劉松濤
電話
18099729278
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66031141076 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-09 | 186 | 42.98 | 44.272 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141075 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-09 | 186 | 42.34 | 43.445 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141074 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-09 | 186 | 43.06 | 44.191 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141073 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-09 | 186 | 42.58 | 43.781 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141072 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-08 | 186 | 42.46 | 43.286 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141071 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-08 | 186 | 42.66 | 43.655 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141070 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-08 | 186 | 43.0 | 44.043 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141069 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-08 | 186 | 42.22 | 43.453 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141068 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-08 | 186 | 42.6 | 43.761 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141067 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-07 | 186 | 42.78 | 44.026 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141066 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-07 | 186 | 42.74 | 43.982 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141065 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-07 | 186 | 42.94 | 44.237 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141064 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-07 | 186 | 42.86 | 44.154 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141063 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-07 | 186 | 43.04 | 44.341 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141062 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 186 | 43.02 | 44.491 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141061 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 186 | 42.78 | 44.155 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141060 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 186 | 42.78 | 43.985 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141059 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 186 | 42.66 | 43.819 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141058 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 186 | 42.7 | 43.908 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66031141057 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-05 | 186 | 42.52 | 43.76 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



