名稱
新疆天運(yùn)倉儲(chǔ)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
哈密哈密市二道湖工業(yè)園區(qū)五洲物流園
聯(lián)系人
劉松濤
電話
18099729278
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66049142035 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-05 | 186 | 41.96 | 43.056 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142034 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-05 | 186 | 42.36 | 43.465 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142033 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-05 | 186 | 41.8 | 42.931 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142032 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-03 | 186 | 41.8 | 42.931 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142031 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-03 | 186 | 42.2 | 43.426 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142030 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-03 | 186 | 42.14 | 43.402 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142029 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-03 | 186 | 41.54 | 42.74 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142028 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-04 | 186 | 42.28 | 43.38 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142027 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-04 | 186 | 42.2 | 43.297 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142026 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-04 | 186 | 42.22 | 43.444 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142025 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 42.42 | 43.698 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142024 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 42.32 | 43.509 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142023 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-01 | 186 | 42.02 | 43.03 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142022 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-01 | 186 | 42.62 | 43.569 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142021 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 42.46 | 43.483 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142020 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 42.06 | 43.156 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049141073 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-13 | 179 | 40.8 | 41.92 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049141072 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-13 | 186 | 42.28 | 43.559 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049141071 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-13 | 186 | 42.4 | 43.353 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049141070 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-13 | 186 | 42.34 | 43.707 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||



