名稱
新疆天運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
哈密哈密市二道湖工業(yè)園區(qū)五洲物流園
聯(lián)系人
劉松濤
電話
18099729278
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66049141026 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-01 | 186 | 42.54 | 43.749 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049141025 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-01 | 186 | 42.56 | 43.48 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049141024 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 42.5 | 43.25 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049141023 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 42.68 | 43.552 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049141022 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.58 | 43.788 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049141021 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.74 | 44.203 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66054142075 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-29 | 25 | 5.64 | 5.816 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66054142074 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-30 | 186 | 41.9 | 43.122 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66054142073 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-30 | 186 | 42.68 | 43.974 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66054142072 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-01 | 186 | 42.4 | 43.769 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66054142071 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-01 | 186 | 42.02 | 43.413 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66054142070 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-31 | 186 | 42.26 | 43.501 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66054142069 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-31 | 186 | 41.88 | 42.983 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66054142068 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-31 | 186 | 41.9 | 43.084 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66054142067 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 41.34 | 42.422 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66054142066 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 41.78 | 42.833 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66054142065 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-28 | 186 | 41.98 | 43.17 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66054142064 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-28 | 186 | 42.64 | 43.85 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66054142063 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-28 | 186 | 42.14 | 43.458 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66054142062 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-18 | 186 | 42.16 | 43.272 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



