名稱(chēng)
新疆天運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
哈密哈密市二道湖工業(yè)園區(qū)五洲物流園
聯(lián)系人
劉松濤
電話(huà)
18099729278
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66049142076 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-12 | 186 | 41.22 | 42.338 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142075 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-12 | 186 | 41.2 | 42.278 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142074 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-11 | 186 | 41.62 | 42.954 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142073 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-09 | 186 | 41.64 | 42.562 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142072 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-09 | 186 | 41.8 | 42.723 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142071 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-31 | 186 | 41.7 | 42.753 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142069 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-30 | 186 | 41.62 | 42.671 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142068 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-30 | 186 | 41.48 | 42.69 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142067 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-29 | 186 | 41.88 | 42.976 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142066 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-29 | 186 | 41.8 | 42.85 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142065 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-27 | 186 | 41.76 | 42.645 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142064 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-24 | 186 | 42.12 | 43.343 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142063 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-24 | 186 | 41.72 | 42.886 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142062 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-21 | 186 | 41.52 | 42.645 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142061 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-21 | 186 | 41.94 | 43.163 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142060 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-18 | 185 | 41.728 | 43.236 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142059 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-18 | 186 | 41.2 | 42.733 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142058 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-17 | 186 | 41.54 | 42.749 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142057 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-17 | 186 | 41.66 | 43.079 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142056 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-16 | 186 | 41.64 | 42.896 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||



