名稱
新疆天運(yùn)倉儲(chǔ)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
哈密哈密市二道湖工業(yè)園區(qū)五洲物流園
聯(lián)系人
劉松濤
電話
18099729278
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66049141046 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-14 | 186 | 42.42 | 43.758 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049141045 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-14 | 186 | 42.66 | 43.593 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049141044 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-10 | 186 | 42.54 | 43.667 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049141043 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-10 | 186 | 42.66 | 43.842 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049141042 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-10 | 186 | 42.5 | 43.673 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049141041 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-10 | 186 | 42.62 | 43.88 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049141040 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-09 | 186 | 42.56 | 43.656 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049141039 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-09 | 186 | 42.38 | 43.628 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049141038 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-09 | 186 | 42.44 | 43.858 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049141037 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-09 | 186 | 42.6 | 43.983 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049141036 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-08 | 186 | 42.36 | 43.616 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049141035 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-08 | 186 | 42.52 | 43.779 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049141034 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-14 | 186 | 42.64 | 43.865 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049141033 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-08 | 186 | 42.58 | 43.838 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049141032 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-08 | 186 | 42.56 | 43.862 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049141031 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-29 | 186 | 42.44 | 43.725 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049141030 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-29 | 186 | 42.44 | 43.814 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049141029 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-29 | 186 | 42.62 | 43.873 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049141028 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-29 | 186 | 42.78 | 43.998 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049141027 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-04 | 186 | 42.86 | 44.247 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||



