名稱
新疆天運(yùn)倉儲(chǔ)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
哈密哈密市二道湖工業(yè)園區(qū)五洲物流園
聯(lián)系人
劉松濤
電話
18099729278
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66049142055 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-16 | 186 | 41.84 | 42.979 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142054 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-16 | 186 | 42.16 | 43.47 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142053 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-16 | 186 | 42.0 | 43.147 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142052 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-11 | 186 | 41.98 | 43.205 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142051 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-11 | 186 | 41.7 | 42.955 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142050 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-11 | 186 | 41.96 | 43.059 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142049 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-11 | 186 | 41.82 | 43.036 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142048 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-12 | 186 | 42.16 | 43.391 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142047 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-12 | 186 | 41.56 | 42.767 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142046 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-12 | 186 | 41.94 | 43.245 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142045 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-12 | 186 | 41.84 | 43.144 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142044 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-13 | 186 | 41.58 | 42.784 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142043 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-13 | 186 | 41.96 | 43.096 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142042 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-13 | 186 | 42.3 | 43.492 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142041 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-13 | 186 | 41.68 | 42.85 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142040 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 186 | 42.18 | 43.157 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142039 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 186 | 42.32 | 43.383 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142038 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 186 | 42.6 | 43.627 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142037 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 186 | 42.02 | 43.281 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66049142036 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-05 | 186 | 41.64 | 42.558 | 新疆天元棉業(yè)有限公司銀順棉花 ... | ||
|
||||||||||



