名稱
巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
喀什巴楚縣自治區(qū)巴楚火車站
聯(lián)系人
張艷霞
電話
15292925020
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65623141009 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.22 | 43.057 | 喀什中利農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65623141008 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 181 | 41.08 | 41.898 | 喀什中利農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65623141007 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 184 | 42.38 | 43.15 | 喀什中利農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65623141006 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.84 | 43.659 | 喀什中利農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65623141005 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.44 | 43.655 | 喀什中利農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66035142006 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 186 | 42.34 | 44.075 | 新疆豐達(dá)棉麻有限公司圖木舒克 ... | ||
|
||||||||||
| 66035142005 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 186 | 42.32 | 44.138 | 新疆豐達(dá)棉麻有限公司圖木舒克 ... | ||
|
||||||||||
| 66035141006 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 186 | 42.44 | 44.264 | 新疆豐達(dá)棉麻有限公司圖木舒克 ... | ||
|
||||||||||
| 66075141050 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-16 | 186 | 42.02 | 43.006 | 新疆前海新農(nóng)棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66075141049 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-16 | 186 | 42.32 | 43.311 | 新疆前海新農(nóng)棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66075141047 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 42.04 | 42.692 | 新疆前海新農(nóng)棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66075141046 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.24 | 43.565 | 新疆前海新農(nóng)棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66075141045 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.04 | 43.32 | 新疆前海新農(nóng)棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66075141044 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-09 | 186 | 42.54 | 43.551 | 新疆前海新農(nóng)棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66075141043 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-09 | 186 | 42.4 | 43.775 | 新疆前海新農(nóng)棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66075141030 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 42.0 | 43.272 | 新疆前海新農(nóng)棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66075141029 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 42.08 | 43.693 | 新疆前海新農(nóng)棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66075141028 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 41.76 | 43.154 | 新疆前海新農(nóng)棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66075141026 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 41.82 | 43.462 | 新疆前海新農(nóng)棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66075141025 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 42.48 | 43.977 | 新疆前海新農(nóng)棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



