名稱(chēng)
巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
喀什巴楚縣自治區(qū)巴楚火車(chē)站
聯(lián)系人
張艷霞
電話(huà)
15292925020
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66078141240 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-06 | 186 | 42.24 | 43.038 | 莎車(chē)縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141239 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-06 | 186 | 42.46 | 43.472 | 莎車(chē)縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141238 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-06 | 186 | 42.36 | 43.366 | 莎車(chē)縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141237 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-06 | 186 | 42.42 | 43.222 | 莎車(chē)縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141236 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-06 | 186 | 42.28 | 43.452 | 莎車(chē)縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141235 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-06 | 186 | 42.32 | 43.271 | 莎車(chē)縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141234 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-06 | 186 | 42.7 | 43.839 | 莎車(chē)縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141233 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-03 | 186 | 42.38 | 43.221 | 莎車(chē)縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141232 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-03 | 186 | 42.42 | 43.431 | 莎車(chē)縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141231 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-03 | 186 | 42.28 | 43.23 | 莎車(chē)縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141230 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-03 | 186 | 42.36 | 43.403 | 莎車(chē)縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141229 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-03 | 186 | 42.28 | 42.836 | 莎車(chē)縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141228 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-03 | 186 | 42.18 | 43.137 | 莎車(chē)縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141227 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-03 | 186 | 42.58 | 43.508 | 莎車(chē)縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141226 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-03 | 186 | 42.48 | 43.039 | 莎車(chē)縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141225 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-03 | 186 | 42.44 | 43.239 | 莎車(chē)縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141224 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-03 | 186 | 42.42 | 43.252 | 莎車(chē)縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141212 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 42.46 | 42.976 | 莎車(chē)縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141211 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 42.52 | 43.524 | 莎車(chē)縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141210 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 42.16 | 43.16 | 莎車(chē)縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



