名稱
巴楚棉儲物流有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
喀什巴楚縣自治區(qū)巴楚火車站
聯(lián)系人
張艷霞
電話
15292925020
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66075141024 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 42.36 | 43.858 | 新疆前海新農(nóng)棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66075141023 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 42.94 | 44.086 | 新疆前海新農(nóng)棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66075141022 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 42.3 | 43.671 | 新疆前海新農(nóng)棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66075141016 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 42.7 | 44.087 | 新疆前海新農(nóng)棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66075141015 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 42.88 | 44.486 | 新疆前海新農(nóng)棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66075141011 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.08 | 43.478 | 新疆前海新農(nóng)棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66075141010 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.68 | 44.06 | 新疆前海新農(nóng)棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66075141009 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.48 | 43.776 | 新疆前海新農(nóng)棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66075141008 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.28 | 43.559 | 新疆前海新農(nóng)棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66075141007 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-22 | 186 | 43.48 | 45.064 | 新疆前海新農(nóng)棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66075141006 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 41.92 | 43.277 | 新疆前海新農(nóng)棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66075141005 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 42.12 | 43.481 | 新疆前海新農(nóng)棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66075141004 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-22 | 186 | 42.24 | 43.65 | 新疆前海新農(nóng)棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66075141003 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 186 | 42.68 | 43.683 | 新疆前海新農(nóng)棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66075141002 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 42.62 | 43.273 | 新疆前海新農(nóng)棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66075141001 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.42 | 43.837 | 新疆前海新農(nóng)棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141284 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-19 | 186 | 42.2 | 43.238 | 莎車縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141283 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-19 | 186 | 42.46 | 43.591 | 莎車縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141282 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-19 | 186 | 42.7 | 43.839 | 莎車縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141281 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-19 | 186 | 42.32 | 43.575 | 莎車縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



