名稱
巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
喀什巴楚縣自治區(qū)巴楚火車站
聯(lián)系人
張艷霞
電話
15292925020
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66078141209 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 42.52 | 43.318 | 莎車縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141208 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 42.26 | 43.014 | 莎車縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141207 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 42.28 | 42.832 | 莎車縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141206 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 42.42 | 43.222 | 莎車縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141205 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 42.76 | 43.703 | 莎車縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141204 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 42.4 | 43.212 | 莎車縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141203 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 42.28 | 43.371 | 莎車縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141202 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-22 | 186 | 42.52 | 43.412 | 莎車縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141201 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-22 | 186 | 42.16 | 42.879 | 莎車縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141200 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-22 | 186 | 42.26 | 43.182 | 莎車縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141199 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-22 | 186 | 42.4 | 43.491 | 莎車縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141198 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-22 | 186 | 42.22 | 43.02 | 莎車縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141197 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-22 | 186 | 42.34 | 43.1 | 莎車縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141196 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-22 | 186 | 42.46 | 43.19 | 莎車縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141195 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-22 | 186 | 42.36 | 43.167 | 莎車縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141194 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-22 | 186 | 42.24 | 43.162 | 莎車縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141193 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-22 | 186 | 42.68 | 43.408 | 莎車縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141182 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-16 | 186 | 42.34 | 42.987 | 莎車縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141181 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-16 | 186 | 42.42 | 43.584 | 莎車縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141180 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-16 | 186 | 42.28 | 42.796 | 莎車縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



