名稱
巴楚棉儲物流有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
喀什巴楚縣自治區(qū)巴楚火車站
聯(lián)系人
張艷霞
電話
15292925020
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66078141280 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-19 | 186 | 42.3 | 43.429 | 莎車縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141279 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-19 | 186 | 42.38 | 43.552 | 莎車縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141278 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-19 | 186 | 42.52 | 43.486 | 莎車縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141277 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-19 | 186 | 42.32 | 43.409 | 莎車縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141276 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-19 | 186 | 42.36 | 43.532 | 莎車縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141275 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-19 | 186 | 42.46 | 43.591 | 莎車縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141274 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-19 | 186 | 42.34 | 43.379 | 莎車縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141273 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-15 | 186 | 42.26 | 43.425 | 莎車縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141272 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-15 | 186 | 42.36 | 43.576 | 莎車縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141271 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-15 | 186 | 42.5 | 43.51 | 莎車縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141270 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-15 | 186 | 42.36 | 43.244 | 莎車縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141269 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-15 | 186 | 42.26 | 43.098 | 莎車縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141268 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-15 | 186 | 42.36 | 43.362 | 莎車縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141267 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-15 | 186 | 42.28 | 43.082 | 莎車縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141266 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-15 | 186 | 42.14 | 43.176 | 莎車縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141265 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-15 | 186 | 42.34 | 43.426 | 莎車縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141264 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-15 | 186 | 42.3 | 43.143 | 莎車縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141263 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-12 | 186 | 42.26 | 43.381 | 莎車縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141262 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-12 | 186 | 42.52 | 43.568 | 莎車縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141261 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-12 | 186 | 42.16 | 43.406 | 莎車縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



