名稱(chēng)
巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
喀什巴楚縣自治區(qū)巴楚火車(chē)站
聯(lián)系人
張艷霞
電話(huà)
15292925020
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66078141260 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-12 | 186 | 41.94 | 43.014 | 莎車(chē)縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141259 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-12 | 186 | 42.28 | 43.162 | 莎車(chē)縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141258 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-10 | 186 | 42.5 | 43.629 | 莎車(chē)縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141257 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-10 | 186 | 41.82 | 42.927 | 莎車(chē)縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141256 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-10 | 186 | 42.36 | 43.731 | 莎車(chē)縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141255 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-10 | 186 | 42.2 | 43.398 | 莎車(chē)縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141254 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-10 | 186 | 42.36 | 43.731 | 莎車(chē)縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141253 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-10 | 186 | 42.42 | 43.418 | 莎車(chē)縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141252 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-10 | 186 | 42.48 | 43.408 | 莎車(chē)縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141251 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-10 | 186 | 42.22 | 43.057 | 莎車(chē)縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141250 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-10 | 186 | 42.42 | 43.543 | 莎車(chē)縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141249 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-10 | 186 | 42.32 | 43.44 | 莎車(chē)縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141248 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-07 | 186 | 42.3 | 43.056 | 莎車(chē)縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141247 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-07 | 186 | 42.54 | 43.49 | 莎車(chē)縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141246 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-07 | 186 | 42.31 | 43.176 | 莎車(chē)縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141245 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-07 | 186 | 42.24 | 43.155 | 莎車(chē)縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141244 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-07 | 186 | 42.44 | 43.144 | 莎車(chē)縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141243 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-06 | 186 | 42.52 | 43.612 | 莎車(chē)縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141242 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-06 | 186 | 42.16 | 43.083 | 莎車(chē)縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66078141241 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-06 | 186 | 42.36 | 43.278 | 莎車(chē)縣三得利棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



