名稱
巴楚棉儲物流有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
喀什巴楚縣自治區(qū)巴楚火車站
聯(lián)系人
張艷霞
電話
15292925020
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65209141235 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-17 | 186 | 42.4 | 44.212 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141234 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-17 | 186 | 42.58 | 44.271 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141233 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-17 | 186 | 42.46 | 44.064 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141232 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-15 | 186 | 42.98 | 44.82 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141231 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-15 | 186 | 43.08 | 45.143 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141230 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-15 | 186 | 42.24 | 44.125 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141229 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-14 | 186 | 42.64 | 44.21 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141228 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-14 | 186 | 42.26 | 44.07 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141227 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-14 | 186 | 42.88 | 44.758 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141226 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-14 | 186 | 42.02 | 43.86 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141225 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-14 | 186 | 42.86 | 44.697 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141224 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-14 | 186 | 43.6 | 45.335 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141223 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-14 | 186 | 42.5 | 42.261 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141222 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-14 | 186 | 43.24 | 45.093 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141221 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-11 | 186 | 42.1 | 43.6 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141220 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-11 | 186 | 42.54 | 44.148 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141219 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-11 | 186 | 43.32 | 44.569 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141218 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-11 | 186 | 42.38 | 43.602 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141217 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-11 | 186 | 42.84 | 44.082 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141216 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-11 | 186 | 43.08 | 44.327 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||



