名稱(chēng)
巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
喀什巴楚縣自治區(qū)巴楚火車(chē)站
聯(lián)系人
張艷霞
電話
15292925020
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65285141011 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-13 | 186 | 42.14 | 43.565 | 巴楚縣光大棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65285141010 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-13 | 186 | 42.44 | 43.056 | 巴楚縣光大棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65285141007 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-11 | 186 | 42.32 | 43.228 | 巴楚縣光大棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65285141004 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-11 | 186 | 42.46 | 43.698 | 巴楚縣光大棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65207142015 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 43.04 | 43.483 | 喀什佰恒農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65207142014 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 42.28 | 43.275 | 喀什佰恒農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65207142013 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 42.58 | 44.117 | 喀什佰恒農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65207142012 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 42.08 | 43.844 | 喀什佰恒農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65207142011 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 41.38 | 42.575 | 喀什佰恒農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65207142010 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-14 | 186 | 42.48 | 42.986 | 喀什佰恒農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65207142009 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-14 | 186 | 41.4 | 42.834 | 喀什佰恒農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65207142008 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-14 | 186 | 41.74 | 42.587 | 喀什佰恒農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65207142007 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-14 | 186 | 42.28 | 43.101 | 喀什佰恒農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65207142006 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-14 | 186 | 42.4 | 43.342 | 喀什佰恒農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65207141025 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 42.76 | 43.318 | 喀什佰恒農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65207141024 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 42.94 | 44.278 | 喀什佰恒農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65207141023 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 42.86 | 43.42 | 喀什佰恒農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65207141022 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-15 | 186 | 42.92 | 43.595 | 喀什佰恒農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65207141021 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-15 | 186 | 42.68 | 44.05 | 喀什佰恒農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65207141020 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-14 | 186 | 42.72 | 44.044 | 喀什佰恒農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||



