名稱
巴楚棉儲物流有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
喀什巴楚縣自治區(qū)巴楚火車站
聯(lián)系人
張艷霞
電話
15292925020
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65285143040 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.32 | 43.151 | 巴楚縣光大棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65285143039 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 42.88 | 43.916 | 巴楚縣光大棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65285143038 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 43.06 | 44.364 | 巴楚縣光大棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65285143037 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 42.42 | 43.565 | 巴楚縣光大棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65285143030 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.7 | 44.029 | 巴楚縣光大棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65285143029 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.72 | 44.219 | 巴楚縣光大棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65285143028 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 156 | 35.86 | 36.904 | 巴楚縣光大棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65285143027 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 123 | 28.26 | 29.026 | 巴楚縣光大棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65285143024 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 156 | 35.58 | 36.276 | 巴楚縣光大棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65285143023 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 156 | 35.9 | 36.804 | 巴楚縣光大棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65285143016 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-13 | 186 | 43.0 | 44.628 | 巴楚縣光大棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65285143009 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-11 | 186 | 42.94 | 44.403 | 巴楚縣光大棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65285142027 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.34 | 43.862 | 巴楚縣光大棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65285142016 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-13 | 186 | 42.54 | 44.02 | 巴楚縣光大棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65285142010 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-11 | 186 | 42.32 | 43.104 | 巴楚縣光大棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65285142009 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-11 | 186 | 42.26 | 43.368 | 巴楚縣光大棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65285142007 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-07 | 166 | 37.8 | 39.492 | 巴楚縣光大棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65285141042 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 42.58 | 43.431 | 巴楚縣光大棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65285141020 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.38 | 43.818 | 巴楚縣光大棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65285141019 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.26 | 43.778 | 巴楚縣光大棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



